Descripción
Tornillos T2, T3, T4 | |||
Tornillo | Punta | Latgo (mm) | |
T2 | Aguja | 25 | Fijación de una capa de placas a perfiles |
Mecha | Fijación de una capa de placas a perfiles estructurales, refuerzos o carpinterías | ||
T3 | Aguja | 38 | Fijación de la 2 capa de placas de 12,5 mm a perfiles. |
Mecha | Fijación de la 2 capa de placas de 12,5 mm a perfiles estructurales, refuerzos o carpinterías. | ||
T4 | Aguja | 51 | Fijación de la 2 capa de placas de 15 mm a perfiles. |
Mecha | Fijación de la 2 capa de placas de 15 mm a perfiles estructurales, refuerzos o carpinterías. |
Punta aguja : fijación de 1,2, 3 placas a la estructura.
Punta mecha: fijación de placa a la estructura con refuerzos.